Alúmina activada JZ-K1
Descripció
Està fet d'òxid d'alumini (alúmina; Al2O3)
Aplicació
1. Dessecant: assecat a l'aire, assecat de components electrònics, etc.
Equips aplicables: assecat d'aire, purificador de separació d'aire, generador de nitrogen, etc.
2. Portador de catalitzador
Especificació
Propietats | Unitat | JZ-K1 | |||||||
Diàmetre | mm | 0,4-1,2 | 1,0-1,6 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
Densitat a granel | ≥g/ml | 0,75 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 0,68 | 0,66 | 0,66 |
Àrea de la superfície | ≥m2/g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
Volum de porus | ≥ml/g | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Aixafar Força | ≥N/Pc | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
LOI | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Taxa de desgast | ≤% | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Paquet estàndard
25 kg/bossa teixida
150 kg/tambor d'acer
Atenció
El producte com a dessecant no es pot exposar a l'aire lliure i s'ha d'emmagatzemar en estat sec amb un paquet a prova d'aire.